Combate às endemias
Alagoas terá R$ 55,7 milhões para completar salário dos agentes de saúde
Valores anuais foram publicados em portaria pelo Ministério; Maceió receberá R$ 22,3 milhões
O Ministério da Saúde divulgou os valores que serão repassados aos municípios e ao Distrito Federal para pagamento do piso salarial dos Agentes de Combate às Endemias em 2026. O montante é composto pela Assistência Financeira Complementar (AFC) da União e pelo Incentivo Financeiro (IF). Segundo a portaria nº10.132/2026, serão enviados para os municípios alagoanos como incentivo o montante de R$ 2.785.850,60 e como AFC o valor de R$ 52.931.161,40, totalizando mais de R$ 55,7 milhões.
A AFC garante que os profissionais da categoria recebam, no mínimo, o piso salarial nacional estabelecido em lei. Já o IF é destinado ao fortalecimento das políticas públicas relacionadas à atuação dos ACEs na área de Vigilância em Saúde.
Os valores são transferidos aos Fundos Municipais de Saúde em parcelas mensais e buscam colaborar para o cumprimento do piso salarial da categoria. No mês de novembro, as prefeituras recebem uma parcela extra adicional. Pela Portaria, o cálculo teve como base o cadastro de agentes do Sistema de Cadastramento de Estabelecimentos de Saúde (SCNES) de outubro de 2025.
A portaria informa que a Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente vai monitorar o cadastramento dos Agentes pelos municípios mensalmente. A medida tem como objetivo garantir a efetivação dos repasses da AFC e do Incentivo Financeiro para fortalecer a atuação da categoria na cidade.
Maceió terá o repasse de R$ 1.118.976,30 do incentivo e R$ 21.260.549,70 do AFC, enquanto Arapiraca receberá R$ 254.983,30 de incentivo e R$ 4.844.682,70 do AFC.
Os Agentes de Combate às Endemias (ACE) são profissionais do Sistema Único de Saúde (SUS). O grupo desempenha um papel fundamental no combate às endemias, como dengue, além da atuação na promoção da saúde pública no país, com atividades de educação em saúde.
Entre as atribuições dos ACEs estão a realização de visitas domiciliares, com inspeções em residências e comércios com vistas a identificar focos de vetores, como o mosquito Aedes aegypti – transmissor da dengue. Os profissionais promovem, ainda, ações educativas, voltadas à conscientização da comunidade sobre a importância da prevenção e controle de doenças endêmicas.
Confira o total do repasse para cada Estado, conforme a Portaria:
AC – Incentivo: R$ 847.134,60 | AFC: R$ 16.095.557,40
AL – Incentivo: R$ 2.785.850,60 | AFC: R$ 52.931.161,40
AM – Incentivo: R$ 2.800.601,70 | AFC: R$ 53.211.432,30
AP – Incentivo: R$ 754.413,40 | AFC: R$ 14.333.854,60
BA – Incentivo: R$ 12.182.301,30 | AFC: R$ 231.463.724,70
CE – Incentivo: R$ 7.457.734,70 | AFC: R$ 141.696.959,30
DF – Incentivo: R$ 1.622.621,00 | AFC: R$ 30.829.799,00
ES – Incentivo: R$ 2.684.700,20 | AFC: R$ 51.009.303,80
GO – Incentivo: R$ 6.907.729,40 | AFC: R$ 131.246.858,60
MA – Incentivo: R$ 4.836.253,50 | AFC: R$ 91.888.816,50
MG – Incentivo: R$ 22.577.612,20 | AFC: R$ 428.974.631,80
MS – Incentivo: R$ 2.728.953,50 | AFC: R$ 51.850.116,50
MT – Incentivo: R$ 3.023.975,50 | AFC: R$ 57.455.534,50
PA – Incentivo: R$ 6.075.345,90 | AFC: R$ 115.431.572,10
PB – Incentivo: R$ 3.335.855,90 | AFC: R$ 63.381.262,10
PE – Incentivo: R$ 6.962.519,20 | AFC: R$ 132.287.864,80
PI – Incentivo: R$ 2.693.129,40 | AFC: R$ 51.169.458,60
PR – Incentivo: R$ 7.590.494,60 | AFC: R$ 144.219.397,40
RJ – Incentivo: R$ 11.902.030,40 | AFC: R$ 226.138.577,60
RN – Incentivo: R$ 3.158.842,70 | AFC: R$ 60.018.011,30
RO – Incentivo: R$ 729.125,80 | AFC: R$ 13.853.390,20
RR – Incentivo: R$ 684.872,50 | AFC: R$ 13.012.577,50
RS – Incentivo: R$ 3.860.573,60 | AFC: R$ 73.350.898,40
SC – Incentivo: R$ 2.364.390,60 | AFC: R$ 44.923.421,40
SE – Incentivo: R$ 1.633.157,50 | AFC: R$ 31.029.992,50
SP – Incentivo: R$ 19.926.628,80 | AFC: R$ 378.605.947,20
TO – Incentivo: R$ 1.483.539,20 | AFC: R$ 28.187.244,80



